logo header

Championnat de France de Jeu de Dames

haut
guauche
   Programme
  Inscriptions
  Hébergements
  Plan accès
  Résultats
  Parties
  Simultanée 35 joueurs
  Simultanée pendule
  Blitz éliminatoire
  Blitz final
  Photos
  Vidéos
  Archives
  Contact
 
text

 

 

Championnat de France Seniors 2008
LANNION, dépt.22 - Côtes d'Armor

Séries : Nationale, Excellence, Honneur, Promotions.

Le championnat de France 2008 a eu lieu à LANNION
du 09 au 17 Août 2008.
 

Blitz Final


Résultats de la phase finale 2008:

résultats 2007


 Table 1 1 2 3 4 5 6 7 8 + = -

TOTAL

1  Cordier Arnaud 2 1 2 1 2 2 2 5 2 0 12
2  Lognon Oscar 0 2 2 1 2 2 2 5 1 1 11
3  Berçot André 1 0 1 2 2 2 2 4 2 1 10
4  Nimbi Fidèle 0 0 1 2 2 2 2 4 1 2 9
5  Ndonzi Flaubert 1 1 0 0 1 2 1 1 4 2 6
6  Callégari Mickaël 0 0 0 0 1 2 2 2 1 4 5
7  Retière Christophe 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2
8  Cordier Henry 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1
   

 Table 1 1 2 3 4 5 6 7 8 + = -

TOTAL

1  Estébé Gabriel 2 0 2 1 1 2 2 4 2 1 10
2  Estébé René 0 1 2 2 0 2 2 4 1 2 9
3  Farcy Jean-Louis 2 1 0 2 1 1 2 3 3 1 9
4  Herzkowicz Jean-François 0 0 2 1 1 2 2 3 2 2 8
5  Hannachi Jacques 1 0 0 1 2 1 2 2 3 3 7
6  Clain David 1 2 1 1 0 0 2 2 3 2 7
7  Roux Gilles 0 0 1 0 1 2 1 1 3 3 5
8  Hurel David 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1
   

 Table 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + = -

TOTAL

1  Berfroi Sébastien 0 1 2 2 2 2 2 2 2 7 1 1 15
2  Cocaut Erwann 2 0 2 0 2 1 2 2 2 6 1 2 13
3  Foucher Jean-Pierre 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 5 0 13
4  Bourgoin Bernard 0 0 1 2 0 2 1 2 2 4 2 3 10
5  Botte Philippe 0 2 1 0 2 0 1 2 2 4 2 3 10
6  Basset Didier 0 0 1 2 0 2 0 2 2 4 1 4 9
7  Le Quang Thierry 0 1 0 0 2 0 2 2 2 4 1 4 9
8  Daléri Richard Dominique 0 0 1 1 1 2 0 2 2 3 3 3 9
9  Raciquot Olivier 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8 2
10  Azaïs Paul-Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
   

droit
b
Design © par Hersandesign.com |
b